HEALTH PRODUCT
| Item Code | Description | Size |
Unit Price (RM)
Peninsular
|
Unit Price (RM)
(Sabah & Sarawak)
|
| Nutrition | ||||
| 11004 | Advanced Joint Health Tablet | 60 | 124.00 | 130.00 |
| 10159 | Alfalfa Complex (S) | 330 | 53.75 | 56.25 |
| 10162 | Alfalfa Complex (L) | 700 | 97.50 | 102.50 |
| 10164 | B-Complex | 120 | 53.75 | 56.25 |
| 10113 | CarotoMax® | 30 | 74.00 | 77.00 |
| 10621 | Chewable Vita-C™ | 90 | 37.50 | 40.00 |
| 11000 | Collagen Powder | 15 Sachets | 298.00 | 312.00 |
| 10330 | DTX Complex™ | 90 | 155.00 | 160.00 |
| 11003 | ESP Soy Protein Isolate Powder | 850g | 150.00 | 155.00 |
| 10127 | Garlic Complex | 60 | 47.50 | 50.00 |
| 10620 | GLA Complex | 60 | 91.25 | 95.00 |
| 10622 | Herb-Lax® Tablets | 120 | 150.00 | 155.00 |
| 10163 | Lecithin | 180 | 52.50 | 55.00 |
| 20321 | Meal Shake – French Vanilla | 544g | 113.75 | 121.25 |
| 10250 | Nutriferon™ | 30 x 1.2g | 181.25 | 191.25 |
| 10236 | OmegaGuard™ | 90 | 136.00 | 140.00 |
| 10128 | OsteMatrix™ | 120 | 61.00 | 65.00 |
| 10126 | Peppermint-Ginger Plus | 90 | 45.00 | 48.00 |
| 20496 | Performance® – Orange | 539g | 82.50 | 87.50 |
| 10104 | Sustained Release Vita-C 500mg | 180 | 92.50 | 97.50 |
| 10112 | Vita-E Complex™ | 120 | 149.00 | 154.00 |
| 10131 | Vita-Lea Iron Formula | 120 | 88.75 | 93.75 |
| 10100 | Vita-Lea® for Children | 65 | 48.75 | 51.25 |
| 10320 | Vivix™ | 150ml | 475.00 | 499.00 |
| 10417 | Zinc | 120 | 33.74 | 35.00 |
| 10121 | CoQHealth™ Plus | 30 Caps | ask | ask |
| Cinch Inch Loss Plan | ||||
| 20345 | Cinch Energy Tea Mix | 28 Sticks | 173.00 | 181.00 |
| 20339 | Cinch Shake Mix (Canister) – Cafe Latte | 15 sv | 173.00 | 181.00 |
| 20341 | Cinch Shake Mix (Canister) – Chocolate | 15 sv | 173.00 | 181.00 |
| 20340 | Cinch Shake Mix (Canister) – Vanilla | 15 sv | 131.00 | 138.00 |
BEAUTY PRODUCTS
| Item Code | Description | Size |
Unit Price (RM)
Peninsular
|
Unit Price (RM)
Sabah & Sarawak
|
| Daily Care | ||||
| 31751 | Herbal Blend® Multi-Purpose Cream | 4 oz | 27.50 | 28.75 |
| Skin Care – Nutriwhite | ||||
| 14583 | Daily Defense Whitening Essence | 30 ml | 231 | 243 |
| 14580 | Gentle Action Make-Up Remover | 150 ml | 95 | 98 |
| 14581 | Gentle Deep Foaming Cleanser | 150 ml | 119 | 125 |
| 14585 | Overnight Renewal Whitening Cream | 50 g | 225 | 236 |
| 14582 | Soothing Radiance Whitening Softener | 150 ml | 138 | 144 |
| 14586 | Spot Whitening Treatment | 10 ml | 150 | 158 |
| 14584 | Ultimate Protection Whitening Lotion SPF 15 | 50 ml | 200 | 210 |
| Skin Care Enfuselle | ||||
| 32537 | Balancing Moisturizer | 59 ml | 83.75 | 88.75 |
| 50548 | Enfuselle Pump | 21.45 | 22.50 | |
| 32540 | Eye Treatment | 14 ml | 52.50 | 56.25 |
| 32543 | Hydrating Cleansing Lotion | 177 ml | 96.25 | 101.25 |
| 32544 | Hydrating Moisturizer | 48 g | 97.50 | 102.50 |
| 32505 | Hydrating Toner | 177 ml | 78.75 | 83.75 |
| 32554 | Purifying Cleansing Gel | 177 ml | 88.75 | 93.75 |
| 32504 | Purifying Toner | 177 ml | 78.75 | 83.75 |
| 00P156 | Enfuselle Basic System Normal – Oily32554, 32504, 32537, 32540 | 303.75 | 322.50 | |
| 00P157 | Enfuselle Basic System Normal – Dry32543, 32505, 32544, 32540 | 325.00 | 343.75 | |
| Hair Care – Prosante | ||||
| 31643 | Lightweight Conditioner | 296 ml | 66.25 | 70.00 |
| 31697 | Long Lasting Finishing Spray | 237 ml | 58.75 | 62.50 |
| 31642 | Nourishing Scalp Treatment | 59 ml | 93.75 | 98.75 |
| 31691 | Purifying Shampoo | 237 ml | 62.50 | 66.25 |
| 31644 | Replenishing Conditioner | 237 ml | 67.50 | 71.25 |
| 32690 | Revitalizing Shampoo | 296 ml | 66.25 | 70.00 |
| 00P161 | Prosante™ Hair Care System31690, 31691, 31643, 31644, 31642 | 356.25 | 376.25 |
HOME PRODUCTS
| Item Code | Description | Size |
Unit Price (RM)
Peninsular
|
Unit Price (RM)
Sabah & Sarawak
|
| Home Care – Get Clean | ||||
| 00015 | Basic-H2™ Organic Super Cleaning Concentrate | 16 oz | 46 | 49 |
| 00075 | Soft Fabric Concentrate | 32 fl | 40 | 42 |
| 00159 | Fresh Laundry Concentrate | 5.5 lb | 80 | 84 |
| 00255 | Dish Wash Concentrate | 16 oz | 28 | 29 |
| Get Clean Water Pitcher | ||||
| 52114 | Pitcher | 225 | 236 | |
| 52116 | Filter (3 Pack) | 161 | 168 | |
| 52117 | Housing Kit | 103 | 108 | |
| 00P200 | Get Clean Water Starter Pack with Water Refill 3-Pack 52114, 52117, 52116 | 460 | 483 | |
| Air Purifier – AirSource Mobile™ | ||||
| 55138 | AirSource Mobile™ Replacement Mobile | 324 | 338 | |
| 55157 | AirSource Mobile™ Air Purifier | 1.5 kg | 912 | 954 |
| Bestwater Filter System | ||||
| 60007 | Replacement Cartridge | 598 | 630 |
Jom dapatkan produk SHAKLEE hari ini juga dengan harga yang "ISTIMEWA" dari saya..(^_~)..
Call | sms : 0127174926 hafsah
Call | sms : 0127174926 hafsah
No comments:
Post a Comment